Materialer
Rask sammenligning
Typiske materialdata for 3D-printede deler. Verdier varierer med grade og print-retning.
| Material | Maks driftstemperatur | UTS | UTS Z | E-modul |
|---|---|---|---|---|
| Polyetheretherketone (PEEK) | 240–260°C | 90–110 MPa | 80–95 MPa | 3.5–4.0 GPa |
| Polyetherketoneketone (PEKK) | 230–260°C | 85–110 MPa | 75–95 MPa | 3.0–4.0 GPa |
| Polyetherimide (PEI / ULTEM™) | 160–180°C | 70–90 MPa | 60–80 MPa | 2.8–3.4 GPa |
| Polyphenylene Sulfide (PPS) | 200–230°C | 55–75 MPa | 50–65 MPa | 3.0–4.0 GPa |
| Polysulfone (PSU) | 150–170°C | 65–80 MPa | 55–70 MPa | 2.3–2.8 GPa |
| Polyamide 6 Carbon Fiber (PA6-CF) | 100–150°C | 60–90 MPa | 55–80 MPa | 5–10 GPa |
Verdier er typiske intervaller og avhenger av material-grade og print-retning. Vi kan også levere 3D-print i et bredt utvalg av øvrige termoplaster ved forespørsel.
